| 序号 | 职位名称 | 工作地点 | 截止日期 | 浏览人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 企业管理人员 | 广州 | 近期 | 113 |
| 2 | 协会会员与行业管理部工作人员 | 广州 | 2008-5-18 | 666 |
| 3 | 培训师助理 | 广东 | 近期 | 519 |
| 4 | 资深管理咨询顾问 | 广州市 | 长期有效 | 1120 |
| 5 | 咨询项目经理 | 广州市 | 长期有效 | 812 |
| 6 | 市场部助理(慧路培训网) | 广州市 | 长期有效 | 968 |
| 7 | 市场部助理(慧路培训网) | 广州市 | 长期有效 | 911 |
| 8 | 营销策划部经理(慧路培训网) | 广州市 | 长期有效 | 912 |
| 9 | 销售部经理(慧路培训网) | 广州市 | 长期有效 | 943 |
| 10 | 培训部客服专员/主任(慧路培训网) | 广州市 | 长期有效 | 940 |
| 11 | 高级网络程序员(慧路培训网) | 广州市 | 长期有效 | 885 |
| 12 | 网站策划主管(慧路培训网) | 广州市 | 长期有效 | 959 |
| 13 | 培训课程销售代表(慧路培训网) | 广州市 | 长期有效 | 911 |
| 14 | 培训顾问(慧路培训网) | 广州市 | 长期有效 | 973 |
| 15 | 客服经理(慧路培训网) | 广州市 | 长期有效 | 898 |
| 16 | 管理咨询顾问助理 | 广州市 | 长期有效 | 1068 |
| 17 | 管理咨询顾问 | 广州市 | 长期有效 | 1239 |
| 18 | 设计副总监 | 广州市 | 长期有效 | 837 |
| 19 | 美术指导 | 广州市 | 长期有效 | 902 |
| 20 | 大客服经理 | 广州市 | 长期有效 | 860 |
| 21 | 高级文案策划 | 广州市 | 长期有效 | 982 |
| 22 | VI设计师 | 广州市 | 长期有效 | 849 |
| 23 | 品牌策划顾问 | 广州市 | 长期有效 | 907 |
| 24 | 品牌策划总监 | 广州市 | 长期有效 | 958 |
| 共计:24条记录 页次:1/1 每页:30条 1 | ||||
广东省企业联合会、广东省企业家协会、广东省政府发展研究中心、中山大学、华南理工大学、暨南大学、广东社会科学院
广州大学、广东外语外贸大学、广东企业发展研究专家工作委员会、南方报业集团、民营经济报、南方企业家杂志